Bei den vielen Tutorials und Anleitungen auf meiner Webseite, werden viele Aktoren und Sensoren vorgestellt, die bei der Steuerung und Automatisierung grundlegende Komponenten sind.
Sie haben unterschiedliche Funktionen und tragen dazu bei, dass ein System auf äußere Einflüsse reagieren kann.
Während die Sensoren Informationen aus der Umgebung oder einem System erfassen und in elektrische Signale umwandeln, sind es die Aktoren, die auf diese Signale reagieren und entsprechende physische Aktionen ausführen, um das System zu steuern oder zu beeinflussen.
Bei allen Strombedarf Angaben beachtet bitte, es sind diese von dem mir vorliegenden Module. Unbedingt vorab immer die Hersteller Angaben eurer gekauften Ware prüfen!
Diese Liste wird fortlaufend erweitert.
Sensoren
Sensoren sind elektronische oder mechanische Vorrichtungen, die physikalische Größen oder Zustände aus der Umgebung oder einem System erfassen. Sie wandeln diese Größen in elektrische Signale um, die von anderen Komponenten verarbeitet werden können. Sensoren können beispielsweise Licht, Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, Bewegung, Beschleunigung und viele andere Parameter messen. Ihre Aufgabe besteht darin, Informationen über den Zustand des Systems zu sammeln und sie in eine für andere Komponenten verständliche Form zu bringen.
Beschleunigungssensoren / Gyroskop
Sensor | Funktionsweise | Info | Volt |
---|---|---|---|
IMU (Gyroskop + Beschleunigungsmessung) Modul GY-521 mit dem MPU-6050 Chip | Erfasst Bewegungen in verschiedenen Achsen und erkennt die Neigung oder Ausrichtung Datenblatt | Orientierungserkennung für Roboter, Bewegungserkennung, Vibrationsmessung, Selbstnivellierende Systeme Der sich selbst ausbalancierende 2Rad-Arduino | 5V |
ADXL335 – 3-Achsen Beschleunigungssensor | 3 analoge Ausgänge für die X-, Y- und Z-Achse. Diese geben eine Spannung aus, die sich proportional zur auf die Achse einwirkenden Beschleunigung verhält. Diese Spannung kann dann über die Analogpins abgefragt werden. | Auf vielen Breakout-Boards direkt mit verbaut |
Farbsensoren
Sensor | Funktionsweise | Info | Volt |
---|---|---|---|
TCS3200 (TI) | RGB-Werte messen aus vier Photodioden. Bestimmung der Intensität des Rot-, Grün- und Blaulichts Datenblatt | Helligkeits- und Farberkennung in der Farb-Sortiermaschine | 2,7V bis 5,5V |
Funk
Sensor | Funktionsweise | Info | Volt |
---|---|---|---|
DCF77 | Der DCF77-Sensor empfängt das Funkuhren-Zeitsignal des Zeitsender nahe Frankfurt und dekodiert es | Frequenz 77,5KHz Funkgesteuerte Uhr mit Arduino erstellen | 3,3V |
Empfänger 433 MHz | Funk Empfangsmodul MX-05V für eine Empfangsfrequenz von 433,92 MHz | 433 MHz Funkübertragung einer Fernbedienung auslesen | 5V |
RC522 | Der RC522 ist ein RFID (Radio Frequency Identification)-Lese-/Schreibmodul. Es kommuniziert über eine Hochfrequenz (HF) von 13,56 MHz. Sie werden häufig für Nahfeldkommunikations-Setups (NFC) verwendet. Es unterstützt das Protokoll ISO/IEC 14443 A. Schnittstellen: UART, I2C, und SPI | DIY NFC Türschloss / Kontaktloses Steuern per RFID und NFC | 3,3V |
PN532 | Ein RFID/NFC Schreib/Lese-Modul. Unterstützt mehrere Protokolle wie ISO/IEC 14443 A/B, FeliCa, und NFCIP-1 (NFC). Es ist ein multifunktionales Modul, das sowohl RFID als auch NFC-Anwendungen unterstützt. Schnittstellen: UART, I2C, und SPI | DIY NFC Türschloss / Kontaktloses Steuern per RFID und NFC | 5V |
Gassensoren
Sensor | Funktionsweise | Info | Volt |
---|---|---|---|
MQ-2 | Dieser Sensor ist empfindlich gegenüber brennbaren Gasen wie Methan, Propan und Butan. Datenblatt | einmaliges Einbrennen, Hoher Stromverbrauch Der Gas Sensor MQ-02 | 5V |
MQ-3 | Dieser Sensor ist für die Erkennung von Alkoholgasen ausgelegt. Datenblatt | einmaliges Einbrennen, Hoher Stromverbrauch GAS-Sensoren der MQ-Serie | 5V |
MQ-4 | Dieser Sensor ist auf die Erkennung von Methangas spezialisiert. | einmaliges Einbrennen, Hoher Stromverbrauch GAS-Sensoren der MQ-Serie | 5V |
MQ-5 | Dieser Sensor erkennt Erdgas und Flüssiggas (LPG). | einmaliges Einbrennen, Hoher Stromverbrauch GAS-Sensoren der MQ-Serie | 5V |
MQ-6 | Dieser Sensor ist empfindlich gegenüber Flüssiggas (LPG) und Propan. | einmaliges Einbrennen, Hoher Stromverbrauch GAS-Sensoren der MQ-Serie | 5V |
MQ-7 | Dieser Sensor ist für die Erkennung von Kohlenmonoxid Gasen ausgelegt. | einmaliges Einbrennen, Hoher Stromverbrauch GAS-Sensoren der MQ-Serie | 5V |
MQ-8 | Dieser Sensor erkennt Wasserstoffgase. | einmaliges Einbrennen, Hoher Stromverbrauch GAS-Sensoren der MQ-Serie | 5V |
MQ-9 | Dieser Sensor erkennt Kohlenmonoxid und brennbare Gase. | einmaliges Einbrennen, Hoher Stromverbrauch GAS-Sensoren der MQ-Serie | 5V |
MQ-135 | Dieser Sensor erkennt Luftqualitätsindikatoren wie Ammoniak, Stickoxide, Alkohol, Benzol, Rauch und CO2². Datenblatt | einmaliges Einbrennen, Hoher Stromverbrauch GAS-Sensoren der MQ-Serie | 5V |
Sensirion SCD30 | Messungen der CO2 Werte, relativen Luftfeuchte (RH) und Temperatur (T) Datenblatt | Luftqualität messen Kohlendioxid Warngerät mit Arduino selbst erstellen | 3,3V |
GPS-Sensoren
Sensor | Funktionsweise | Info | Volt |
---|---|---|---|
GPS6MV2 (Ublox) NEO-6M | Das NEO-6M GPS-Modul empfängt Signale von GPS-Satelliten und kann bis zu 22 Satelliten gleichzeitig orten. Die Datenübertragung beginnt jedoch erst, wenn mindestens 3 Satelliten empfangen werden. Anschließend werden diese Signale verwendet, um den aktuellen Standort des Moduls zu bestimmen. | Geschwindigkeitsmessungen, Positionsbestimmung, Anzeige der aktuellen Zeit Navigation und GPS Tracker Lösungen | 3-5V |
Infrarotsensoren
Sensor | Funktionsweise | Info | Volt |
---|---|---|---|
Passive Infrarot-Sensor (PIR) HC-SR501 oder HC-SR505 | Erkennt Bewegungen von warmen Objekten durch Infrarotstrahlung Datenblatt | Soundbox, Sicherheitssysteme, Beleuchtungssteuerung | 5 – 20V |
Laser- oder Infrarot-Entfernungssensor Sharp GP2Y0A02Y | Misst die Entfernung zu einem Objekt Datenblatt | Bewegungserkennung, Abstandsmessung | 4,5V – 5,5V |
SparkFun Grid-EYE Infrared Array Breakout – AMG8833 | siehe Temperatursensoren | Einfache Wärmebildkamera mit Mikrocontroller Board erstellen | 3,3V |
KY-022 | Infrarot Fernbedienung (Empfänger) | Arduino Infrarot Schalter – Deine IR Fernbedienung kann auch noch ganz andere Geräte steuern | 5V |
KY-026 | Der KY-026 ist ein Flammensensor-Modul, das zur Erkennung von offenen Flammen verwendet wird und hat je einen Digitalen und analogen Ausgang | Flammen Detektor – Prilchen tüftelt | 5V |
IR Auslöser | Ein simpler Sensor der bei mir fest einstellbar zwischen 5 cm und 16 cm erkennt und dann am Digitalen Ausgang zwischen 3 bis 5 Volt je nach Eingangs Spannung fast auf Null zieht. | Schalter und Taster – Prilchen tüftelt | 3-5V |
Kraftsensoren
Sensor | Funktionsweise | Info | Volt |
---|---|---|---|
Wägezelle 1Kg | Damit die Wägezelle diese präzisen Werte messen kann, sind Dehnungsmessstreifen auf einem Metallstück angebracht. Wird nun durch das hinzukommende Gewicht, ein Druck ausgeübt, dehnt sich Metallstück und die gemessene Spannung der Dehnungsmessstreifen ändert sich. Da jedoch diese gemessenen Werte, vom dem Arduino Nano eigenen 10 Bit Analog-Digital-Wandler, nur sehr grob interpretiert werden kann, wird der leistungsfähigerer AD-Wandler HX711 benötigt. | Eine Waage mit Arduino erstellen | 3-5V |
Lichtsensoren
Sensor | Funktionsweise | Info | volt |
---|---|---|---|
GY-30 / BH1750FVI | Fotodiode empfindlich im sichtbaren Lichtbereich ~ 400 – 700 nm Ausgabe: 16 Bit Wert (über I2C) Datenblatt | Lichtmessung einstellbar auf kontinuierlich oder einmalig Projekt Solartracker | 3V bis 5V |
IS0203 Laser/Infrared Receiver Sensor | Röhrenlaser Empfängermodul Wellenlängenbereich von 400 bis 1100 nm | Mit Arduino per LASER-Licht Daten übertragen | 2,7 und 5,5 V |
Magnetsensoren
Sensor | Funktionsweise | Info | Volt |
---|---|---|---|
A1324LUA-T | Magnetsensor, Hall-Effekt mit analogen Ausgang Datenblatt | Erd-Magnetfelder messen, Kompass, Navigation | 4,5V bis 5,5V |
Microwellensensoren
Sensor | Funktionsweise | Info | Volt |
---|---|---|---|
Radar Mikrowellen-Bewegungssensor Modul RCWL-0516 | Funktion dieses Modules ist, das aktive Senden von 3,18175 GHz Microwellen und die reflektierte Strahlung mit dem Doppler-Effekt zur Bewegungserkennung auszuwerten Datenblatt | Soundbox2, Sicherheitssysteme, Beleuchtungssteuerung, Bewegungserkennung mit Radar als Einbruchschutz | 5V |
Temperatursensoren
Sensor | Funktionsweise | Info | Volt |
---|---|---|---|
DHT11 | Temperatur 0 bis 50 Grad Celsius und relative Luftfeuchtigkeit Datenblatt | Der DHT11 ist ein kostengünstiger Sensor für die grobe Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Auflösung zum Messen der Temperatur: 8 Bit, 1 °C Datenbereitstellung über MQTT mit NodeMCU ESP8266 | 3,3V – 5V |
DHT21 / AM2301 | Temperatur von -40 bis etwa 80 Grad Celsius und relative Luftfeuchtigkeit | Der DHT21 im vergleich mit dem DHT11 hat eine höhere Genauigkeit und einen größeren Messbereich. Er hat Kabelanschlüsse zum Anschluss und ist größer als der DHT22. Temperaturauflösung: 0,1℃ (16 Bit) | 3,3V – 5V |
DHT22 | Temperatur von -40°C bis +80°C Celsius und relative Luftfeuchtigkeit Datenblatt | Der DHT22 mit hoher Genauigkeit und einen größeren Messbereich bieten. Er hat Pins zum Anschluss. Temperaturauflösung: 0,1℃ (16 Bit) Node Red 3 – Einfache Entwicklungsumgebung steuert Raspberry Pi per Baukastenprinzip | 3,3V – 5V |
Grid-EYE – AMG8833 | Der Grid-EYE-Sensor ist ein Infrarot-Array-Sensor von Panasonic und verfügt über 64 Thermopile-Elemente, die in einer 8×8-Matrix angeordnet sind. Er kann über I2C ein bis 10 Bilder pro Sek übertragen. Er kann Bewegung erkennen und hat eine Siliziumlinse mit einen Sichtfeld von 60° Grad | Einfache Wärmebildkamera mit Mikrocontroller Board erstellen | 3,3V |
Ultraschallsensoren
Sensor | Funktionsweise | Info | Volt |
---|---|---|---|
HC-SR04 | Ultraschall, Entfernungsmesser | Entfernungsmessung, Hindernisvermeidung, Wasserstandsmessung, Einparkhilfe Abstandsanzeiger mit Ultraschall Sensor und einem Servo Motor bauen | 5 V |
Aktoren
Von Signalen bis zu Aktionen.
Aktoren können mechanische oder elektronische Bauteile sein, die aufgrund von Eingangssignalen oder Steuerbefehlen Aktionen ausführen. Sie setzen elektrische Signale oder andere Steuersignale in eine physische Aktion um. Die Aktion kann das Öffnen oder Schließen eines Ventils, das Drehen eines Motors, das Bewegen eines Roboters oder andere mechanische oder elektrische Prozesse sein. Aktoren sind aber auch Lichtsignale oder Wiedergabe von Tönen und Sound.
Elektromotoren: Diese umfassen Gleichstrommotoren, Schrittmotoren und Servomotoren, die für Bewegung und Präzisionssteuerung eingesetzt werden.
Aktor | Funktion | Anwendung und Beispiele | Volt |
---|---|---|---|
SG90 | Servo für Bewegung und Steuerung 2,5kg/cm Datenblatt | Anzeige für Entfernungsmessung, Farbsortiermaschine, funkferngesteuerten Anwendungen wie Robotern, Hubschraubern und Flugzeuge | 5 V |
MG996R | Servo für Bewegung, Steuerung und Heben | Wie SG90 nur stärker 11 kg/cm (bei 6.0V) ESP32 Solar Tracker | 4.8 to 7.2 VDC |
28BYJ-48 | Stepper Motor mit Getriebe das 64 Teilschritte ermöglicht | Verwendet für den Antrieb einer Uhr: Arduino Projekt: Mit Schrittmotor eine magische Uhr nachgebaut | 5 V |
Relais: Elektromechanische oder Solid-State-Relais, die als Schalter dienen, um Stromkreise zu steuern. Relais agieren als elektrische Mittler, die mit ihrer Fähigkeit, Stromkreise zu steuern, die Sicherheit und Effizienz der Systeme gewährleisten.
Aktor | Funktion | Anwendung und Beispiele | Volt |
---|---|---|---|
1 Kanal Relais | Relay Modul 5V mit Optokoppler Low-Level-Trigger kompatibel | Apple HomeKit Schalter erstellen | 5V |
4-Kanal Relais Modul | 4-Kanal Relay Modul 5V mit Optokoppler Low-Level-Trigger kompatibel mit 4 Kanälen | Apple HomeKit Schalter erstellen | 5V |
Laser
Aktor | Funktion | Anwendung und Beispiele | Volt |
---|---|---|---|
Laser Modul KY-008 650nm | Gebündeltes Licht | In diesem Beispiel verwendet zur Datenübertragung: Mit Arduino per LASER-Licht Daten übertragen | 5V |
LEDs: Lichtemittierende Dioden, die in verschiedenen Farben und Intensitäten für visuelle Signale und Beleuchtung verwendet werden.
Aktor | Funktion | Anwendung und Beispiele | Volt |
---|---|---|---|
LED Sortiment | Diese Halbleitermaterialien erzeugen wenn sie unter Spannung gesetzt werden, unterschiedliche Wellenlängenbereiche somit farbiges Licht. Immer mit Vorwiderstand verwenden und auf die unterschiedlichen Spannungsanforderungen achten. | Farbige Leuchtdioden mit unterschiedlichen Spannungsanforderungen | siehe Liste |
Neopixel (WS2812b) | Jede einzelne auf diesem Streifen angebrachte LED, besitzen neben der eigentlichen mehrfarbigen LED, zusätzlich den WS2811 Controller, der es ermöglicht, jedes LED einzeln anzusprechen und somit zeitgleich die unterschiedlich farblich und intensiv leuchten zulassen. Zu beachten ist je nach Menge der LEDs, ein ausreichend kräftiges Netzteil zu verwenden. | Schöne LED-Streifen Lichteffekte, ganz einfach mit WLED auf einem ESP32 erstellen | ab 5V |
LED-Matrix 8×8 | Wie Neopixel nur als Matrix 8 mal 8 WS2812b LEDs | Der buntleuchtende Aufsteller „CubeLED“ – Prilchen tüftelt | 5V |
Piezoelektrische Aktoren: Sie nutzen das piezoelektrische Prinzip, um feine Bewegungen oder Töne zu erzeugen.
Aktor | Funktion | Anwendung und Beispiele | Volt |
---|---|---|---|
Aktiver Piezo Buzzer | Hat einen integrierten Oszillator, der auf einer festgelegten Frequenz schwingt. Gibt einen festgelegten Ton aus, sobald er an eine Spannung angeschlossen wird. | Töne erzeugen mit aktiven und passiven Summer | 5V |
Passiver Piezo Buzzer | Besitzt keinen integrierten Oszillator und benötigt eine externe Frequenzquelle, wie z.B. einen Mikrocontroller, mit der tone()-Funktion, um Töne zu erzeugen. Kann variable Töne erzeugen, indem die Frequenz der angelegten Spannung variiert wird. | Töne erzeugen mit aktiven und passiven Summer | 5V |
Passiver Summer bis 90 DB | Ist auch ein passiver Buzzer, der speziell darauf ausgelegt ist, einen Schalldruckpegel von bis zu 90 dB zu erreichen | Töne erzeugen mit aktiven und passiven Summer | 1 bis 30V |
Lautsprecher: Wandeln elektrische Signale in Schallwellen um und können als Aktoren in akustischen Projekten dienen.
Aktor | Funktion | Anwendung und Beispiele | Volt |
---|---|---|---|
3 Watt 8 Ohm Lautsprecher | Ein Lautsprecher wandelt elektrische Energie in mechanische Schwingungen um, die als Schallwellen hörbar sind. | https://prilchen.de/soundausgabe-auf-einem-arduino-nano/ | 5V |
Sonstige:
Aktor | Funktion | Anwendung und Beispiele | Volt |
---|---|---|---|
Module JM-101b | Fingerabdruckerkennung für Fingerabdruck-Anmeldeprozess und Fingerabdruckabgleichprozess | Per Fingerprint Modul über Arduino den Zugriff auf Servo ansteuern | 3,3V |
Weitere Baugruppen
Displays:
Die Ausgabegeräte eines Systems in Form eines Display
TFT (Thin-Film Transistor):
Display | Funktion | Anwendung und Beispiele | Volt |
---|---|---|---|
ST7735S | TFT-Display (Thin-Film-Transistor Display) mit 1,77 Zoll Bilddiagonale, 128×160 Pixel Auflösung, kommuniziert über SPI BUS mit 8 Anschlüssen | TFT Display verwenden | Der Kontroller wird mit 5V und die Hintergrundbeleuchtung mit 3.3V betrieben |
LCD:
Display | Funktion | Anwendung und Beispiele | Volt |
---|---|---|---|
LCD1602 | Liquid Crystal Display, mit 2 Zeilen und je 16 Zeichen. Empfehlung mit dem I2C-Adapter HW-061 ansteuern, ist zum experimentieren deutlich komfortabler | LCD Display verwenden | 5V |
LCD2004 | Liquid Crystal Display, mit 4 Zeilen und je 20 Zeichen. Empfehlung mit dem I2C-Adapter HW-061 ansteuern, ist zum experimentieren deutlich komfortabler | LCD Display verwenden | 5V |
OLED:
Display | Funktion | Anwendung und Beispiele | Volt |
---|---|---|---|
SSD1306 64×48 | OLED-Display, 64×48 Pixel, das mit 4 Anschlüssen per I2C Bus kommuniziert. | Anzeige auf einem OLED Display (I2C-Bus) | 3,3V |
SSD1306 128×32 | OLED-Display, 128×32 Pixel, das per I2C Bus kommuniziert mit 4 Anschlüssen. | Drehimpulsgeber Rotary Encoder „KY-040“ | 3,3V |
SH1106 | OLED-Display, 128 x 64 Pixel 1,3 Zoll per I2C | Arduino Programmiercode mit der KI ChatGPT erstellen lassen | 3,3V |
Sonstige:
Bezeichnung | Funktionsweise | Info | Volt |
---|---|---|---|
MB102 | Breadboard-Netzteilmodul kann per Netzteil bis 12 Volt oder per 9 Volt Block Entwicklungsboards mit Spannung versorgen | Ausgangsspannung: 3,3 V, 5 V umschaltbar Max. Ausgangsstrom: <700mA | 6.5-12V oder USB Power-Up |
Solar Power Manager | Dieses Produkt verwendet CN3791 als Solarlademanagement-Chip, eignet sich zum Laden von 3,7-V-Lithiumbatterien mit 6 V ~ 24-V-Solarmodulen und ist mit 14500-Batterien und regulären PH2.0-Polymerbatterieschnittstellen kompatibel. Es ist mit einem Lithiumbatterie-Buck-Boost-Chip und einem Spannungsregler ausgestattet, der einen 5V/1A-Ausgang unterstützt. Es kann Solarenergie indirekt in Strom umwandeln, um energiesparende IoT Projekte zu versorgen. Es verfügt über eine MPPT-Maximalleistungspunkt-Tracking-Funktion und mehrere Schutzschaltungen. Solar Power Manager – Waveshare Wiki | ESP32 Solar Tracker | USB INPUT 5V (Micro USB) SOLAR IN: 6V ~ 24V |
ISD1820 | Mit Mikrofon, Speicher, Vorverstärker sowie REC und Play-Tasten ausgestattet. Miniplayer auf Abruf | Radar mit Soundausgabe | 3,3V |
DFPlayer Mini | Das kleine DFPlayer Modul bietet integrierte MP3 WMV-Hardware-Dekodierung und kann direkt an einen Lautsprecher angeschlossen oder mit einem anderen Modul mit RX / TX-Funktionen kombiniert werden. | https://prilchen.de/steuerbarer-mp3-files-mit-dfplayer/ | 5V |
DS3231 RTC-Modul | Das Echtzeituhren RTC-Modul stellt mit seiner mitgelieferten 3V Knopfzelle sicher, dass die Uhrzeit auch bei Stromausfall, weiterhin über die i2c Schnittstelle bereitstellt wird. Der DS3231 verfügt über einen internen temperaturkompensierten Quarzoszillator (TCXO), der nicht von der Temperatur beeinflusst wird, was ihn auf wenige Minuten pro Jahr genau macht | Real Time Clock ist in diesem Projekt verbaut: Digitale Uhr mit Arduino, LED-Ring und RTC-Modul | 5V |
DS1302 RTC-Modul | Eine günstigere Echtzeituhren Version, die über eine 3-adrige serielle Schnittstelle kommuniziert. Keine Alarmfunktion und sehr ungenau | Real Time Clock wird in diesem Projekt erwähnt: Digitale Uhr mit Arduino, LED-Ring und RTC-Modul | 3V -5V |
DS1307 RTC-Modul | Wie DS1302 jedoch Kommunikation über I2C | Real Time Clock wird in diesem Projekt erwähnt: Digitale Uhr mit Arduino, LED-Ring und RTC-Modul | 3V -5V |
VS1053 Board | Multifunktion Audio-Dekodierung Board mit VS1003 und VS1053 Chip | ESP32-Projekt: Günstiges Webradio mit VS1053 Board | 5V |
Alle Angaben ohne Gewähr