
Es gibt inzwischen eine vielfältige Auswahl an farbig leuchtenden LED´s. Das hat mit der in der Herstellung verwendeten Materialien zu tun. Diese Halbleitermaterialien erzeugen wenn sie unter Spannung gesetzt werden, unterschiedliche Wellenlängenbereiche somit farbiges Licht.

Da hier bei unseren Projekten mit den Arduino, ESP32, Raspberry Pi und weiteren, im Normalfall entweder 3,3 Volt oder 5 Volt zu Verfügung steht, habe ich mir eine kleine Tabelle geschrieben, in der schnell ablesbar ist, welchen Ohm-Wert der Vorwiderstand benötigt, damit eine einzelne 5mm LED nicht durchbrennt.
Sollte nicht der passende Widerstand vorhanden sein, einfach einen höheren Wert nehmen.
Richtwerte für 5mm LED:
Farbe | Spannung | Strom | Bei 3,3V | Bei 5V |
---|---|---|---|---|
Infrarot | ~ 1,5V | ~ 20mA | 91 Ω | 220 Ω |
Rot | ~ 1,8V | ~ 20mA | 91 Ω | 220 Ω |
Orange | ~ 2,0V | ~ 40mA | 39 Ω | 82 Ω |
Gelb | ~ 2,2V | ~ 20mA | 56 Ω | 150 Ω |
Grün | ~ 3,2V | ~ 20mA | 56 Ω | 150 Ω |
Blau | ~ 3,6V | ~ 30mA | – | 82 Ω |
Weiß | ~ 4,0V | ~ 20mA | – | 56 Ω |
RGB | siehe Rot, Grün, Blau | |||
Richtwerte für 3mm LED:
Farbe | Spannung | Strom | Bei 3,3V | Bei 5V |
---|---|---|---|---|
Rot | ~ 2,3V | ~ 20mA | 56 Ω | 150 Ω |
Orange | ~ 2,8V | ~ 20mA | 56 Ω | 150 Ω |
Gelb | ~ 2,8V | ~ 20mA | 56 Ω | 150 Ω |
Grün | ~ 3,4V | ~ 20mA | – | 82 Ω |
Blau | ~ 3,4V | ~ 20mA | – | 82 Ω |
Weiß | ~ 3,4V | ~ 20mA | – | 82 Ω |
Farbkodierung mit 5 oder 4 Farbringen auf Widerständen:
Weitere Details siehe Arbeiten mit LEDs/ Grundlagen – Wikibooks, Sammlung freier Lehr-, Sach- und Fachbücher
Wusstet ihr das eine LED auch hell und dunkel erkennen kann? LED als Lichtsensor