Für Raspberry Pi 2 bis 5, 400, 500 (+) und Zero (2)

Der Raspberry Pi ist ein Single-Board-Computer.
SBC´s sind vollständige Computer, die auf einer einzigen kleinen Platine aufgebaut sind. Sie enthalten alle wesentlichen Komponenten eines Computers, wie Prozessor (CPU), Arbeitsspeicher (RAM), Schnittstellen (USB, HDMI, GPIO-Pins) und auch microSD-Karten-Slot als Speicheroption.
Sie benötigen lediglich Stromversorgung, Peripheriegeräte (z. B. Maus, Tastatur) und ein Betriebssystem, um einsatzbereit zu sein.
Diese finden Anwendung in Bereichen wie Heimautomatisierung, Robotik, Netzwerküberwachung, Spielekonsolen und mehr.
Alle GPIO Pin´s sind digitale Anschlüsse, die als Ausgangspin auf High (3,3 V) oder Low (0 V) gesetzt werden können. Es gibt keine Analogen Aus- oder Eingänge. GPIOs sind nicht 5‑V‑tolerant.
Maximalstrom pro Pin (≈ 16 mA) und Gesamtlimit (≈ 50 mA).
Die GPIO-Pins 0 und 1 sollten wenn möglich, nicht verwendet werden, da diese für die erweiterte EEPROM Verwendung reserviert sind.
| Pin | Bezeichnung | Funktion | Zusatzinfo |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.3V | Stromversorgung | – |
| 2 | 5V | Stromversorgung | – |
| 3 | GPIO 2 (SDA1) | I2C‑1 Daten | Standard‑I2C‑Bus |
| 4 | 5V | Stromversorgung | – |
| 5 | GPIO 3 (SCL1) | I2C‑1 Takt | Standard‑I2C‑Bus |
| 6 | GND | Masse | – |
| 7 | GPIO 4 (GPCLK0) | Clock | Kein PWM |
| 8 | GPIO 14 (TXD0) | UART TX | – |
| 9 | GND | Masse | – |
| 10 | GPIO 15 (RXD0) | UART RX | – |
| 11 | GPIO 17 | GPIO | – |
| 12 | GPIO 18 | PWM / PCM_CLK | Hardware‑PWM |
| 13 | GPIO 27 | GPIO | – |
| 14 | GND | Masse | – |
| 15 | GPIO 22 | GPIO | – |
| 16 | GPIO 23 | GPIO | – |
| 17 | 3.3V | Stromversorgung | – |
| 18 | GPIO 24 | GPIO | – |
| 19 | GPIO 10 (MOSI) | SPI | – |
| 20 | GND | Masse | – |
| 21 | GPIO 9 (MISO) | SPI | – |
| 22 | GPIO 25 | GPIO | – |
| 23 | GPIO 11 (SCLK) | SPI | – |
| 24 | GPIO 8 (CE0) | SPI | – |
| 25 | GND | Masse | – |
| 26 | GPIO 7 (CE1) | SPI | – |
| 27 | GPIO 0 ID_SD | EEPROM‑I2C Daten | Wenn möglich, nicht verwenden |
| 28 | GPIO 1 ID_SC | EEPROM‑I2C Takt | Wenn möglich, nicht verwenden |
| 29 | GPIO 5 | GPIO | – |
| 30 | GND | Masse | – |
| 31 | GPIO 6 | GPIO | – |
| 32 | GPIO 12 | PWM | Hardware‑PWM |
| 33 | GPIO 13 | PWM | Hardware‑PWM |
| 34 | GND | Masse | – |
| 35 | GPIO 19 | PWM / PCM_FS | Hardware‑PWM |
| 36 | GPIO 16 | GPIO | – |
| 37 | GPIO 26 | GPIO | – |
| 38 | GPIO 20 | GPIO | – |
| 39 | GND | Masse | – |
| 40 | GPIO 21 | GPIO | – |
Unterschied zwischen dem kleinsten und der größten Variante:
| Merkmal | Raspberry Pi Zero 2 W | Raspberry Pi 5 |
|---|---|---|
| CPU | Broadcom BCM2710A1 (Quad‑Core Cortex‑A53 @ 1 GHz) | Broadcom BCM2712 (Quad‑Core Cortex‑A76 @ 2.4 GHz) |
| RAM | 512 MB LPDDR2 | 4 GB bis 16 GB LPDDR4X |
| GPU | VideoCore IV | VideoCore VII |
| Schnittstellen | Mini‑HDMI, Micro‑USB (OTG + Power), CSI‑Kamera, 40‑Pin‑GPIO | 2× Micro‑HDMI (4K), 2× USB 3.0 + 2× USB 2.0, PCIe x1, GPIO, Kamera + Display‑Ports |
| Netzwerk | WLAN 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.2 | Gigabit‑Ethernet, WLAN 802.11 ac + Bluetooth 5.0 |
| Speicher | microSD | microSD + NVMe SSD (über PCIe) |
| Stromversorgung | 5 V über Micro‑USB | 5 V über USB‑C (PD kompatibel) |
| Abmessungen | 65 × 30 mm | 85 × 56 mm |
| GPIO‑Belegung | Standard 40‑Pin Layout (identisch mit Zero W) | Standard 40‑Pin Layout (identisch mit Zero 2 W) |
| Leistung | ca. 5× schneller als Zero W | ca. 10× schneller als Pi 4 (je nach Anwendung) |
Weitere Details:
Quelle: GPIO – Raspberry Pi Documentation
Empfehlenswertes Lesematerial:
- The official documentation for Raspberry Pi computers and microcontrollers
- https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html
- http://www.pinout.xyz
3D Druck:
Gehäuse für RPi 4
Gehäuse – Raspberry Pi 5 plus NVME Adapter über dem Board
Gehäuse – Raspberry Pi 5 plus NVME Adapter unter dem Board
Ein einfacher Breadboard-Halter für den Raspberry Pi
Schablone als zusätzlich Hilfe für die Verdrahtung hier als 3D Druck

