Bildquelle: A000066-full-pinout.pdf
Hier gibt es interessante Tutorials, technische Daten, Kompatibilität Listen und empfohlene Bibliotheken zu diesem Entwicklungsboard:
https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/
Technische Spezifikationen:
Spezifikation | Wert |
---|---|
Mikrocontroller | ATmega328P |
Betriebsspannung | 5V |
Eingangsspannung (empfohlen) | 7-12V |
Eingangsspannung (Grenzwerte) | 6-20V |
IO-Pegel | 5 Volt |
Digitale Ein-/Ausgänge | 14 (davon 6 PWM-Ausgänge) |
Analoge Eingänge | 6 |
DC-Strom pro I/O-Pin | 20 mA |
DC-Strom für 3,3V Pin | 50 mA |
Flash-Speicher | 32 KB (davon 0,5 KB für den Bootloader) |
SRAM | 2 KB |
EEPROM | 1 KB |
Taktfrequenz | 16 MHz |
Abmessungen | 68,6 mm x 53,4 mm |
PIN-Anschlüsse:
UART (Serielle Kommunikation) | 0 Receiver (Empfänger), 1 Transmitter (Sender) |
Externe Interrupts | 2, 3 |
PWM (Pulsweitenmodulation) | 3, 5, 6, 9, 10, 11 |
SPI (Serial Peripheral Interface) | 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK) |
I²C (Inter-Integrated Circuit) | A4, D18 sind SDA (Daten), A5 und D19 sind SCL (Clock) |
AREF | analogReference zum Feintuning des Analog-Digital-Wandler |
IOREF | Information der Shields über die benötige Spannung |
RESET-Pin | Um Reset-Knopf zu verlegen oder für Shields |
Integrierte LED | 13 |
Bitte beachten Sie, dass dies die typischen Spezifikationen des Arduino Uno R3 sind und dass es möglicherweise leichte Abweichungen je nach Hersteller oder Revision geben kann.
Betreffend des IO-Pegel bezieht sich dieses auf das elektrische Signalniveau, das von den Ein- und Ausgängen (I/O-Pins) eines Mikrocontrollers wie dem Arduino Uno und Nano verwendet wird.
- HIGH-Pegel (1): Der HIGH-Pegel entspricht der Versorgungsspannung des Boards, also 5 V. Im Spezifischen ist der HIGH-Pegel alles, was über etwa 3 V liegt, sodass Spannungen zwischen etwa 3 V und 5 V als HIGH interpretiert werden.
- LOW-Pegel (0): Der LOW-Pegel entspricht dem Nullpegel oder der Masse (GND).