Für Raspberry Pi 2 bis 5, 400, 500 und Zero

Der Raspberry Pi ist ein Single-Board-Computer.
SBC´s sind vollständige Computer, die auf einer einzigen kleinen Platine aufgebaut sind. Sie enthalten alle wesentlichen Komponenten eines Computers, wie Prozessor (CPU), Arbeitsspeicher (RAM), Schnittstellen (USB, HDMI, GPIO-Pins) und auch microSD-Karten-Slot als Speicheroption.
Sie benötigen lediglich Stromversorgung, Peripheriegeräte (z. B. Maus, Tastatur) und ein Betriebssystem, um einsatzbereit zu sein.
Diese finden Anwendung in Bereichen wie Heimautomatisierung, Robotik, Netzwerküberwachung, Spielekonsolen und mehr.
Alle GPIO Pin´s sind digitale Anschlüsse, die als Ausgangspin auf High (3,3 V) oder Low (0 V) gesetzt werden können. Es gibt keine Analogen Aus- oder Eingänge.
Die GPIO-Pins 0 und 1 sollten wenn möglich, nicht verwendet werden, da diese für die erweiterte EEPROM Verwendung reserviert sind.
Pin-Nummer | Bezeichnung | Funktion |
---|---|---|
1 | 3.3V | Stromversorgung |
2 | 5V | Stromversorgung |
3 | GPIO 2 (SDA1, I2C) | Datenleitung |
4 | 5V | Stromversorgung |
5 | GPIO 3 (SCL1, I2C) | Datenleitung |
6 | GND | Masse |
7 | GPIO 4 (GPCLK0) | General Purpose Clock |
8 | GPIO 14 (TXD0) | UART Übertragung |
9 | GND | Masse |
10 | GPIO 15 (RXD0) | UART Empfang |
11 | GPIO 17 | Allgemeiner Eingang/Ausgang |
12 | GPIO 18 (PCM_CLK) | Pulscodemodulation Takt |
13 | GPIO 27 | Allgemeiner Eingang/Ausgang |
14 | GND | Masse |
15 | GPIO 22 | Allgemeiner Eingang/Ausgang |
16 | GPIO 23 | Allgemeiner Eingang/Ausgang |
17 | 3.3V | Stromversorgung |
18 | GPIO 24 | Allgemeiner Eingang/Ausgang |
19 | GPIO 10 (MOSI) | SPI Master Out Slave In |
20 | GND | Masse |
21 | GPIO 9 (MISO) | SPI Master In Slave Out |
22 | GPIO 25 | Allgemeiner Eingang/Ausgang |
23 | GPIO 11 (SCLK) | SPI Takt |
24 | GPIO 8 (CE0) | SPI Chip Enable 0 |
25 | GND | Masse |
26 | GPIO 7 (CE1) | SPI Chip Enable 1 |
27 | ID_SD | EEPROM ID Daten |
28 | ID_SC | EEPROM ID Takt |
29 | GPIO 5 | Allgemeiner Eingang/Ausgang |
30 | GND | Masse |
31 | GPIO 6 | Allgemeiner Eingang/Ausgang |
32 | GPIO 12 | Allgemeiner Eingang/Ausgang |
33 | GPIO 13 | Allgemeiner Eingang/Ausgang |
34 | GND | Masse |
35 | GPIO 19 | Allgemeiner Eingang/Ausgang |
36 | GPIO 16 | Allgemeiner Eingang/Ausgang |
37 | GPIO 26 | Allgemeiner Eingang/Ausgang |
38 | GPIO 20 | Allgemeiner Eingang/Ausgang |
39 | GND | Masse |
40 | GPIO 21 | Allgemeiner Eingang/Ausgang |
Weitere Details:
Quelle: GPIO – Raspberry Pi Documentation
Empfehlenswertes Lesematerial:
- Das offizielle Raspberry Pi-Handbuch nicht nur für Anfänger
- Produktbeschreibung des Raspberry Pi 400
- The official documentation for Raspberry Pi computers and microcontrollers
- https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi-5.html
- http://www.pinout.xyz
3D Druck:
Gehäuse für RPi 4
Gehäuse – Raspberry Pi 5 plus NVME Adapter über dem Board
Gehäuse – Raspberry Pi 5 plus NVME Adapter unter dem Board
Ein einfacher Breadboard-Halter für den Raspberry Pi
Schablone als zusätzlich Hilfe für die Verdrahtung hier als 3D Druck
