Der ESP32‑S3 ist ein leistungsstarkes Wi‑Fi + Bluetooth LE Modul mit vielen Möglichkeiten. Damit du dich nicht im Datenblatt verlierst, findest du hier einen übersichtlichen Belegungsplan mit allen wichtigen Pins und Funktionen.
Ideal für KI‑Sprachbox, Sensorik oder Robotik – er ist das Herzstück vieler Maker‑Projekte

| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| ESP32-S3-WROOM-1/1U/2 | ESP32-S3-WROOM-1, ESP32-S3-WROOM-1U und ESP32-S3-WROOM-2 sind leistungsstarke, generische Wi-Fi 4 (2,4 GHz Band) + Bluetooth 5.0 Low Energy-MCU-Module, die über eine Vielzahl von Peripheriegeräten verfügen. Sie bieten Beschleunigung für die Berechnung neuronaler Netze und Signalverarbeitungs-Workloads. ESP32-S3-WROOM-1 und ESP32-S3-WROOM-2 werden mit einer PCB-Antenne geliefert. Der ESP32-S3-WROOM-1U wird mit einem externen Antennenanschluss geliefert. |
| 5 V bis 3,3 V LDO | Leistungsregler, der eine 5-V-Versorgung in einen 3,3-V-Ausgang umwandelt. |
| GPIO-Pins | Alle verfügbaren GPIO-Pins (mit Ausnahme des SPI-Busses für Flash) sind auf die Pin-Header auf der Platine aufgeteilt, um eine einfache Anbindung und Programmierung zu ermöglichen. Weitere Informationen findest du unter Header Block. |
| USB-zu-UART-Anschluss | Ein Micro-USB-Anschluss, der für die Stromversorgung der Platine, für das Flashen von Anwendungen auf dem Chip sowie für die Kommunikation mit dem Chip über die integrierte USB-zu-UART-Brücke verwendet wird. |
| Boot Taste | Download-Schaltfläche. Wenn du Boot gedrückt hast und dann Reset drückst, wird der Firmware-Download-Modus für das Herunterladen von Firmware über die serielle Schnittstelle gestartet. |
| Reset Taste | Drücken Sie diese Taste, um das System neu zu starten. |
| USB-Anschluss | ESP32-S3 Full-Speed-USB-OTG-Schnittstelle, konform mit der USB 1.1-Spezifikation. Die Schnittstelle wird für die Stromversorgung der Platine, für das Flashen von Anwendungen auf dem Chip, für die Kommunikation mit dem Chip über USB 1.1-Protokolle sowie für das JTAG-Debugging verwendet. |
| USB-zu-UART-Brücke | Ein einzelner USB-zu-UART-Bridge-Chip bietet Übertragungsraten von bis zu 3 Mbit/s. |
| RGB-LED | Adressierbare RGB-LED Achtung: LED sitzt bei v1.0 auf GPIO48, bei v1.1 auf GPIO38 |
| 3,3 V Power-LED | Schaltet sich ein, wenn die USB-Stromversorgung an die Platine angeschlossen ist. |
Pin´s und Funktionen:
| Pin | Funktion | Hinweise |
|---|---|---|
| GPIO0 | Boot | Wird beim Flashen gedrückt (Boot + Reset). |
| GPIO1 / GPIO3 | UART TX/RX | Standard‑Serielle Schnittstelle. |
| GPIO10–GPIO19 | SPI / allgemeine GPIO | Häufig für externe Sensoren/Displays. |
| GPIO20–GPIO21 | I²C SDA/SCL | Standard‑I²C Bus. |
| GPIO38 | RGB‑LED | Ab v1.1 auf GPIO38 (bei v1.0 auf GPIO48). |
| GPIO45 / GPIO46 | USB‑D / USB‑D+ | Native USB‑OTG Schnittstelle. |
| GPIO47 / GPIO48 | JTAG | Debugging‑Pins. |
| GPIO4 / GPIO5 | ADC / Touch | Analoge Eingänge, auch Touch‑Sensoren. |
| GPIO6–GPIO9 | Quad SPI Flash | Reserviert für internen Speicher. |
| 3V3 / 5V / GND | Versorgung | 3,3 V und 5 V Eingänge, Masse. |
Datenquelle und Link zu weiterführenden Ressourcen:
